・4tコンテナ車 | 3台 |
・4tパッカー車 | 2台 |
・2tパッカー車 | 1台 |
・2tユニック | 1台 |
・フォークリフト | 1台 |
・ユンボ | 1台 |
・軽トラック | 2台 |
・破砕機 | 1台 |
第26号
第641170000539号
許可都市 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 動植残 | 繊維 | ゴム | 金属 | ガラス | がれき | 鉱さい | 家畜 糞尿 |
家畜 死体 |
ばい じん |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 (破砕) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
奈良県 | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
大阪府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
三重県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兵庫県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
京都府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
和歌山県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
★は積替え保管を含む